404 名前:山師さん@トレード中[sage] 投稿日:2010/12/30(木) 15:41:30 ID:b/5WAMM10
日付       始値    高値    安値    終値    前日比  騰落率    
1989/01/04   30,680   30,750   30,680   30,730   +50    +0.16%  
1990/01/04   39,600   39,600   39,060   39,080   -430   -1.09%  
1991/01/04   24,430   24,700   24,310   24,700   +520   +2.15%  
1993/01/04   17,030   17,070   16,920   16,990   -10    -0.06%  
1994/01/04   17,290   17,390   17,240   17,350   -60    -0.34%  
1995/01/04   19,810   19,840   19,710   19,760   -40    -0.20%  
1996/01/04   20,490   20,700   20,420   20,600   +740   +3.73%  
1997/01/06   19,270   19,520   19,150   19,490   +190   +0.98%  
1998/01/05   15,300   15,330   14,890   15,010   -230   -1.51%  
1999/01/04   13,520   13,570   13,350   13,390   -310   -2.26%  
2000/01/04   19,130   19,190   18,940   18,990   +160   +0.85%  
2001/01/04   14,010   14,060   13,640   13,650   -110   -0.80%  
2002/01/04   10,720   10,880   10,680   10,830   +370   +3.54%  
2003/01/06   8,730    8,760    8,690    8,710   +190   +2.23%  
2004/01/05   10,830   10,880   10,800   10,870   +160   +1.49%  
2005/01/04   11,470   11,560   11,430   11,540   +60    +0.52%  
2006/01/04   16,350   16,360   16,230   16,330   +280   +1.74%  
2007/01/04   17,350   17,390   17,330   17,360   +90    +0.52%  
2008/01/04   14,900   14,900   14,560   14,660   -590   -3.87%  
2009/01/05   9,220    9,240    9,010    9,070   +240   +2.72%  
2010/01/04   10,600   10,700   10,590   10,640   +100   +0.95%  

注.1992年は大発会でCB発動か何かでデータがありません。



平均騰落率    +0.55%  
上昇に限定した場合の平均騰落率    +1.66%  
下落に限定した場合の平均騰落率    -1.27%